          Lambda           Fluxo     Sigma Fluxo
       1000.0000      5.6949E-08      1.0297E-08
       1122.0183      2.8592E-07      5.0871E-08
       1258.9252      8.8619E-07      1.9843E-07
       1412.5378      2.4330E-06      6.2701E-07
       1584.8933      6.1508E-06      1.6422E-06
       1778.2794      1.1861E-05      3.6383E-06
       1995.2621      2.3197E-05      6.9445E-06
       2238.7207      5.5524E-05      1.1606E-05
       2511.8870      8.2274E-05      1.7233E-05
       2818.3833      1.2687E-04      2.3029E-05
       3162.2776      1.1024E-04      2.8026E-05
       3548.1335      1.4376E-04      3.1390E-05
       3981.0708      1.4317E-04      3.2667E-05
       4466.8369      1.5408E-04      3.1862E-05
       5011.8730      1.4736E-04      2.9357E-05
       5623.4131      1.8981E-04      2.5733E-05
       6309.5762      8.4657E-05      2.1598E-05
       7079.4561      5.1636E-05      1.7454E-05
       7943.2842      4.3385E-05      1.3652E-05
       8912.5107      6.2789E-05      1.0380E-05
      10000.0000      4.7851E-05      7.7016E-06
      11220.1895      2.2648E-05      5.5954E-06
      12589.2510      1.4771E-05      3.9933E-06
      14125.3789      1.6862E-05      2.8110E-06
      15848.9248      1.0713E-05      1.9696E-06
      17782.7949      5.1325E-06      1.4098E-06
      19952.6328      5.1687E-06      1.0959E-06
      22387.2070      5.4928E-06      1.0095E-06
      25118.8691      5.8894E-06      1.1317E-06
      28183.8164      5.4559E-06      1.4234E-06
      31622.7773      1.2479E-05      1.8163E-06
      35481.3555      7.6185E-06      2.2206E-06
      39810.7539      1.4907E-05      2.5471E-06
      44668.3672      1.4042E-05      2.7310E-06
      50118.7031      1.4164E-05      2.7458E-06
      56234.1328      1.5444E-05      2.6033E-06
      63095.7617      9.7712E-06      2.3422E-06
      70794.5625      8.8608E-06      2.0119E-06
      79432.8438      7.3660E-06      1.6596E-06
      89125.0547      7.8409E-06      1.3214E-06
     100000.0000      3.4982E-06      1.0205E-06
     112201.8984      4.2805E-06      7.6744E-07
     125892.5156      2.4825E-06      5.6409E-07
     141253.6250      2.3101E-06      4.0651E-07
     158489.2500      1.5264E-06      2.8800E-07
     177827.9375      1.1308E-06      2.0105E-07
     199526.3125      6.1046E-07      1.3858E-07
     223872.3125      5.4544E-07      9.4474E-08
     251188.7031      3.3764E-07      6.3794E-08
     281838.1562      2.1961E-07      4.2722E-08
     316227.7812      1.2644E-07      2.8404E-08
     354813.5312      1.0400E-07      1.8767E-08
     398107.0938      6.4962E-08      1.2332E-08
     446683.6875      3.7910E-08      8.0648E-09
     501187.0000      3.2801E-08      5.2520E-09
     562341.3125      1.9201E-08      3.4077E-09
     630957.6250      1.3034E-08      2.2040E-09
     707945.6250      6.9637E-09      1.4214E-09
     794327.5625      3.5271E-09      9.1439E-10
     891250.5625      2.4421E-09      5.8694E-10
